
テニスの基本を学び、やさしいラリーと簡単なゲームの進め方を覚えます。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
火 | 10:00〜11:40(100) | 9,350円 |
|
18:40〜20:00(80) | 9,350円 | ||
20:10〜21:30(80) | 9,350円 | ||
21:40〜23:00(80) | 9,350円 | ||
水 | 10:00〜11:40(100) | 9,350円 | |
14:00〜15:40(100) | 9,350円 | ||
18:40〜20:00(80) | 9,350円 | ||
木 | 11:40〜13:20(100) | 9,350円 | |
18:40〜20:00(80) | 9,350円 | ||
20:10〜21:30(80) | 9,350円 | ||
21:40〜23:00(80) | 9,350円 | ||
金 | 10:00〜11:40(100) | 9,350円 | |
21:40〜23:00(80) | 9,350円 | ||
土 | 11:30〜12:50(80) | 9,350円 | |
12:50〜14:10(80) | 9,350円 | ||
日 | 08:00〜09:20(80) | 9,900円 | |
12:50〜14:10(80) | 9,350円 |
ラリーがつながる方を対象に、雁行陣の試合ができるように練習を行います。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
火 | 10:00〜11:40(100) | 9,350円 |
|
12:00〜13:40(100) | 9,350円 | ||
13:40〜15:20(100) | 9,350円 | ||
18:40〜20:00(80) | 9,350円 | ||
水 | 10:00〜11:40(100) | 9,350円 | |
12:00〜13:00(60) | 9,350円 | ||
20:10〜21:30(80) | 9,350円 | ||
21:40〜23:00(80) | 9,350円 | ||
木 | 10:00〜11:40(100) | 9,350円 | |
21:40〜23:00(80) | 9,350円 | ||
金 | 10:00〜11:40(100 | 9,350円 | |
18:40〜20:00(80) | 9,350円 | ||
21:40〜23:00(80) | 9,350円 | ||
土 | 8:00〜9:20(80) | 9,900円 | |
11:20〜12:40(80) | 9,350円 | ||
18:40〜20:00(80) | 9,350円 | ||
20:10〜21:30(80) | 9,350円 | ||
日 | 11:20〜12:40(80) | 9,350円 |
ネットプレーのスキルアップを目指し、平行陣の基本フォーメーションを練習します。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
火 | 13:20〜15:00(100) | 9,350円 |
|
20:10〜21:30(80) | 9,350円 | ||
水 | 20:10〜21:30(80) | 9,350円 | |
木 | 10:00〜11:40(100) | 9,350円 | |
18:40〜20:00(80) | 9,350円 | ||
土 | 9:30〜11:10(100) | 9,900円 | |
20:10〜21:30(80) | 9,350円 | ||
日 | 9:30〜11:10(100) | 9,900円 |
雁行陣と平行陣を使いこなし、色々なショットを身に付けるための練習を行います。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
木 | 20:10〜21:30(80) | 9,350円 |
|
金 | 12:20〜14:00(100) | 9,350円 | |
20:10〜21:30(80) | 9,350円 |
初級レベルで、ゲーム練習を多く希望する方のためのクラスです。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
土 | 11:30〜12:50(80) | 9,350円 |
|
初中級レベルで、ゲーム練習を多く希望する方のためのクラスです。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
水 | 21:40〜23:00(80) | 9,350円 |
|
木 | 12:00〜13:40(100) | 9,350円 | |
金 | 14:00〜15:40(100) | 9,350円 |
中級レベルで、ゲーム練習を多く希望する方のためのクラスです。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
水 | 12:15〜13:55(100) | 9,350円 |
|
金 | 12:00〜13:40(100) | 9,350円 |
ご自身のライフスタイル・レベルに合わせてレッスンを受講できるクラスです。
コース | 予約方法 | 会費 (一期2ヶ月) |
備考 |
---|---|---|---|
4回 | 事前予約制 | 13,200円 |
|
6回 | 事前予約制 | 19,800円 |
<レッスンご予約方法>
- ご都合に合わせ、インターネットもしくはお電話でご予約いただけます。
<お支払方法>
- レッスン料金は2ヵ月(4回もしくは6回)を口座引落にて一括でお支払いいただきます。
- 引落日は奇数月の2日もしくは13日です。
※銀行口座により異なります。金融機関がお休みの場合は翌営業日です。 - 入会時に限り、フロントにて現金またはクレジットカードでお支払い下さい。
- ※期の途中からの入会の場合入会期のみご希望のレッスン回数分・料金にてご対応させていただきます。
<料金のご案内>
- 価格はすべて税込み価格になります。
- 入会金11,000円が別途必要です。
- 追加レッスン 3,300円/1レッスン
- チケット発行回数分(コース回数)に限り、同時予約が可能です。
- チケットは翌期への持越し不可とさせていただきます。
- 休会中のチケット利用、追加レッスン予約はできません。
全クラスの時間割です。詳細は各クラスでご確認下さい。
開催時間(分) | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 08:00〜09:20(80) | 初中級 | 初級 | ||||
09:30〜11:10(100) | 中級 | 中級 | |||||
10:00〜11:40(100) | 初級 初中級 |
初級 初中級 |
初中級 中級 |
初級 初中級 |
|||
11:20〜12:40(80) | 初中級 | 初中級 | |||||
11:30〜12:50(80) | 初級 (実) |
||||||
11:40〜13:20(100) | 初級 | ||||||
午後 | 12:00〜13:00(60) | 初中級 | |||||
12:00〜13:40(100) | 初中級 | 初中級 (実) |
中級 (実) |
||||
12:15〜13:55(100) | |||||||
12:20〜14:00(100) | 中上級 | ||||||
12:50〜14:10(80) | 初級 | 初級 | |||||
13:20〜15:00(100) | 中級 |
||||||
13:40〜15:20(100) | 初中級 |
||||||
14:00〜15:40(100) | 初級 | 初中級(実) | |||||
夕方 夜間 |
17:10〜18:30(80) | ||||||
18:40〜20:00(80) | 初級 初中級 |
初級 | 初級 中級 |
初中級 | 初中級 | ||
20:10〜21:30(80) | 初級 中級 |
初中級 中級 |
初級 中上級 |
中上級 | 初中級 中級 |
||
21:40〜23:00(80) | 初級 初中級 |
初中級(実) 初中級 |
初級 初中級 |
初級 初中級 |
- (実)は、実践クラスです。
- レッスン月会費は各クラスからご確認下さい。
- レッスン開始時間順で掲載しています。開催時間が重なっている時間帯がありますが、別々のコートになります。