
5歳~小学2年生までの初心者対象。レッドボールを使ってボールに親しみます。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
火 | 16:00〜17:00(60) | 5,170円 |
|
水 | 16:00〜17:00(60) | 5,170円 | |
木 | 16:00〜17:00(60) | 5,170円 | |
金 | 16:00〜17:00(60) | 5,170円 | |
土 | 09:20〜10:20(60) | 5,720円 | |
日 | 14:30〜15:30(60) | 5,720円 |
小学2年生~4年生。オレンジボールを使って正しいフォームを身につけます。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
月 | 16:00〜17:00(60) | 5,170円 |
|
火 | 16:00〜17:00(60) | 5,170円 | |
水 | 16:00〜17:00(60) | 5,170円 | |
木 | 16:00〜17:00(60) | 5,170円 | |
金 | 16:00〜17:00(60) | 5,170円 | |
土 | 10:20〜11:20(60) | 5,720円 | |
15:50〜16:50(60) | 5,720円 | ||
日 | 9:30〜10:30(60) | 5,720円 | |
14:30〜15:30(60) | 5,720円 | ||
15:40〜16:40(60) | 5,720円 |
小学4年生~6年生。テニスのルールを学び、ラリーの継続や試合の楽しさを学んでいきます。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
月 | 17:00〜18:30(90) | 7,810円 |
|
火 | 17:00〜18:30(90) | 7,810円 | |
木 | 17:00〜18:30(90) | 7,810円 | |
土 | 12:50〜14:10(80) | 7,810円 | |
14:20〜15:40(80) | 7,810円 | ||
18:40〜20:00(80) | 7,810円 | ||
日 | 10:40〜12:00(80) | 7,810円 | |
15:40〜17:00(80) | 7,810円 |
小学5年生~中学3年生。テニスの応用ショットを練習し、試合出場に向けて戦術なども学びます。
ラリーが続くようになったら、試合にチャレンジします。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
月 | 18:40〜22:00(80) | 7,810円 |
|
木 | 17:00〜18:30(90) | 7,810円 | |
金 | 17:00〜18:30(90) | 7,810円 | |
土 | 07:50〜09:10(80) | 7,810円 | |
14:20〜15:40(80) | 7,810円 | ||
日 | 12:10〜13:30(80) | 7,810円 | |
17:10〜18:30(80) | 7,810円 |
コーチの推薦があるお子様。試合で上位進出を目指します。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
水 | 18:40〜20:00(80) | 7,810円 |
|
中学生~高校生。試合で勝つテクニックを学びます。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
月 | 20:00〜21:20(80) | 9,350円 |
|
金 | 20:10〜21:30(80) | 9,350円 | |
土 | 17:10〜18:30(80) | 9,350円 | |
日 | 18:40〜20:00(80) | 9,350円 | |
20:10〜21:30(80) | 9,350円 |
小学2年生~高校生の選抜者。各種大会での上位入賞を狙います。
曜日 | 開催時間(分) | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|
水 | 18:30〜19:50(80) | 9,350円 |
|
土 | 17:00〜18:20(80) | 9,350円 |
全クラスの時間割です。詳細は各クラスでご確認下さい。
開催時間(分) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 07:50〜09:10(80) | イエロー | ||||||
09:20〜10:20(60) | レッド | |||||||
09:30〜10:30(60) | オレンジ | |||||||
10:20〜11:20(60) | オレンジ | |||||||
10:40〜12:00(80) | グリーン | |||||||
午後 | 12:10〜13:30(80) | イエロー | ||||||
12:50〜14:10(80) | グリーン | |||||||
14:20〜15:40(80) | グリーン イエロー |
|||||||
14:30〜15:30(60) | レッド オレンジ |
|||||||
15:40〜16:40(60) | オレンジ | |||||||
15:40〜17:00(80) | グリーン | |||||||
15:50〜16:50(60) | オレンジ | |||||||
16:00〜17:00(60) | オレンジ | レッド オレンジ |
レッド オレンジ |
レッド オレンジ |
レッド オレンジ |
|||
夕方 夜間 |
17:00〜18:30(90) | グリーン | グリーン | グリーン イエロー |
イエロー | |||
17:10〜18:30(80) | 中高生 | イエロー | ||||||
18:40〜20:00(80) | イエロー | アスリート | グリーン | 中高生 | ||||
20:00〜21:20(80) | 中高生 | |||||||
20:10〜21:30(80) | 中高生 | 中高生 |
- レッスン月会費は各クラスからご確認下さい。
- レッスン開始時間順で掲載しています。開催時間が重なっている時間帯がありますが、別々のコートになります。